Форум трейдеров: Бинарные опционы & Форекс & CFD & Крипта
Вы не вошли.
Страницы 1
Вот уже надоело колбасится на Демо так решил залить 700грн на wforex так там ставки минимальные 5грн это примерно 0.25с
3 дня торгов по чучуть по чучуть в +
25448844 2015-11-12 21:09:45 UP 5.00 3.65 "читать с низу в верх"
25448496 2015-11-12 20:25:04 UP 5.00 3.65
25448623 2015-11-12 20:39:57 DOWN -14.00
25448607 2015-11-12 20:38:08 DOWN -5.00
25448555 2015-11-12 20:31:01 DOWN 7.42
25448540 2015-11-12 20:30:01 DOWN -4.60
25445306 2015-11-12 16:30:12 UP 5.00 2.95
25445097 2015-11-12 16:14:25 UP 5.00 2.95
25445079 2015-11-12 16:12:37 DOWN 5.00 2.65
25445019 2015-11-12 16:07:12 UP 5.00 2.65
25444748 2015-11-12 15:43:57 DOWN 3.50
25444841 2015-11-12 15:52:00 UP 5.00 2.65
2 предпоследние сделки по собственной ошибки слил не то нажал день 2а "читать с низу в верх"
25460072 2015-11-13 21:30:09 DOWN 325.00 -325.00
25460051 2015-11-13 21:28:28 DOWN 114.00 -114.00
25460045 2015-11-13 21:27:23 DOWN 40.00 -40.00
25460036 2015-11-13 21:26:20 DOWN 14.00 -14.00
25460029 2015-11-13 21:25:12 DOWN 5.00 -5.00
25460020 2015-11-13 21:24:02 DOWN 5.00 2.85
25459980 2015-11-13 21:18:02 DOWN 14.00 7.42
25459912 2015-11-13 21:08:59 DOWN 5.00 -5.00
25459973 2015-11-13 21:17:10 DOWN 5.00 -4.60
25459885 2015-11-13 21:05:01 UP 5.00 2.95
25459244 2015-11-13 19:30:03 UP 40.00 23.60
25459191 2015-11-13 19:25:02 UP 14.00 -14.00
25459107 2015-11-13 19:18:20 UP 5.00 2.95
25458822 2015-11-13 18:50:01 DOWN 5.00 2.95
25458748 2015-11-13 18:42:04 UP 5.00 2.65
25453102 2015-11-13 11:07:27 DOWN 5.00 -4.60
25453075 2015-11-13 11:05:44 DOWN 5.00 2.65
25452835 2015-11-13 10:43:28 DOWN 5.00 -4.60
25452646 2015-11-13 10:26:00 UP 114.00 60.42
25452628 2015-11-13 10:24:59 UP 40.00 -36.80
25452619 2015-11-13 10:23:58 UP 14.00 -12.88
25452612 2015-11-13 10:22:58 UP 5.00 -4.60
25452152 2015-11-13 09:31:49 UP 5.00 2.65
25450430 2015-11-13 01:54:06 DOWN 40.00 21.20
25450428 2015-11-13 01:53:05 DOWN 14.00 -12.88
25450422 2015-11-13 01:52:04 DOWN 5.00 -4.60
25450412 2015-11-13 01:45:06 UP 114.00 60.42
25450409 2015-11-13 01:44:06 UP 40.00 -36.80
25450405 2015-11-13 01:43:05 UP 14.00 7.42
25450400 2015-11-13 01:42:05 UP 5.00 -4.60
25450323 2015-11-13 01:09:48 UP 5.00 -4.55
25450384 2015-11-13 01:37:04 UP 14.00 7.42
25450382 2015-11-13 01:36:04 UP 5.00 -4.60
25450314 2015-11-13 01:06:30 UP 5.00 -4.55
25450328 2015-11-13 01:10:42 DOWN -4.60
25450350 2015-11-13 01:18:58 UP 5.00 2.85
25450348 2015-11-13 01:18:10 UP 5.00 -5.00
Короче всеми любимый МАРТИНГЕЙ Грааль безпроиграша применялся по УМНЕЙШЕЙ СТРАТЕГИИ торговли против тренда а точнее на разворо
rsi 5 80-20 и как только свеча закрывается в зоне перекупленности перепродонности то делать покупку на разворот по идеи 4 минуса должен быть максиму ) что множество раз потвердилось но хватило 1 раза когда он прошол 6 свечей а моего депо на это не хватило ) ставки 5-14-40-114-325
+Жадность 2жды наворится на одном движении итог всеми виден . все же это опыт хоть умные люди говорят что марти это слив денег мы " новички " видим только возможность остересь себя от проиграша, быстрее всех заработать ведь инициативы у нас много а мозгов нет.
Редактировался AlexF (14.11.2015 05:45:57)
Offline
Я бы ответил на эту несуразицу, если б понял пару строк.
А так, в общих чертах: ты - новичок, любишь Мартина, гадко о нем отзываешься, ибо проиграл по его методу. (почти) ничего не знаешь о тех. анализе, психологии. Совершенно ничего не знаешь об этой теме, об этой тем более. Думаю, 2 дня банана тебе выпишут.
Вэлкам сюда и сюда. Почти все кликабельно.
Offline
:D все мы с этого начинали. Но ему повезло что он сразу попал сюда. Будет намного меньше потрачено времени и сил
Offline
Первое предупреждение за нарушение правил форума и раздела. Второго не будет.
Offline
Страницы 1